-
Acrobat 11 Pro Full Crack - Edit PDF Pro
Download Adobe Acrobat 11 Pro Full Crack , bản cài Adobe Acrobat XI , Phần mềm xem và chỉnh sửa PDF chuyên nghiệp, phần mềm chỉnh sửa PDF ...
-
Download Ghost-Setup Windows 7 Luxury full link ngon
Ghost Windows 7 Luxury , Windows 7 Luxury full 1 link iso, Setup Windows 7 Luxury , Setup Ghost Windows 7. Giới thiệu : Windows 7 Luxury là ...
-
Life blog - Em nói với anh
♥ Em nói với anh: Không có anh, em không muốn đi đâu cả. ♥ Em nói với anh: Chỉ cần có anh, em không sợ gì hết. ♥ Em nói với anh: Cho dù thế ...
-
Cách Boot từ file ISO nhanh với EasyBCD 2
EasyBCD 2 là Phần mềm hỗ trợ thiết lập Boot từ file ISO nhanh chóng cho máy tính của bạn. Hỗ trợ đắc lực nhất khi bạn phát hiện ổ đĩa CD/D...
-
Share Template Mobile Green
Ở bài viết trước mình đã Share Template Clone Facebook và thấy đa số mọi người đều kì vọng mình thiết kế thêm 1 phiên bản giao diện mobile ...
-
Cài Win 7 bằng UltraISO nhanh gọn
Hướng dẫn cài đặt Win 7 bằng UltraISO nhanh gọn . Việc sử dụng 1 đĩa DVD để cài Win 7 đã không mấy xa lạ rồi và hôm nay mình sẽ hướng dẫn c...
-
Download Fotosizer 2 Việt Hóa Full
Phần mềm Fotosizer 2 có chức năng chính là thay đổi kích thước hình ảnh hàng loạt, rất nhanh và chất lượng lại rất tốt, đã được Việt Hóa Fu...
-
Yêu anh có phải là một sai lầm?
Giờ chúng ta như hai người xa lạ gần nhau đấy mà có 1 cái gì đó vô hình đẩy chúng ta ra xa nhau. Chúng ta không thể nói với nhau những câu y...
-
3 bí kíp seo từ khoá lên top Google nhanh nhất
3 Bí Kíp - SEO Đưa Từ Khóa Lên Top Google Nhắc đến SEO chắc ai cũng biết gồm 2 thành phần : ONPAGE vs OFFPAGE . Nhưng không phải ai cũng h...
-
Cắt tiêu đề làm Tags cho Blogger
Bài hôm nay mình sẽ Hướng dẫn các bạn cách cắt tiêu đề bài viết Blogger làm từ khóa tìm kiếm bằng Javascript đơn giản mà rất tốt cho SEO. (...
Đăng lúc 16:00 bởi Unknown
Điểm số CPU, CPU Benchmars, CPU máy bàn và laptop.
Rất nhiều người vẫn mơ hồ về việc này lắm, mà không biết nên mua loại nào, cái này có hơn cái kia ko?... hjhj tóm lại mình cứ cho các bạn xem cái bảng sau là biết liền.
P/s: sắp xếp tăng dần nhé.
CPU Máy tính bàn
CPU Laptop
Vậy là bạn đã hiểu rồi chứ? hjhj
Rất nhiều người vẫn mơ hồ về việc này lắm, mà không biết nên mua loại nào, cái này có hơn cái kia ko?... hjhj tóm lại mình cứ cho các bạn xem cái bảng sau là biết liền.
P/s: sắp xếp tăng dần nhé.
CPU Máy tính bàn
| Name | Performance |
| Intel Pentium 4 3.00GHz - | 491 |
| Intel Celeron D 420 @ 1.7 GHz - | 585 |
| AMD Athlon LE-1640 - | 659 |
| AMD Sempron 140 - | 847 |
| Intel Pentium Dual E2140 @ 1.6 GHz - | 906 |
| Intel Pentium Dual E2160 @ 1.8 GHz - | 1030 |
| Intel Core2 Duo E4300 @ 1.8 GHz - | 1057 |
| Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz - | 1080 |
| Intel Pentium Dual E2180 @ 2.0 GHz - | 1125 |
| Intel Pentium Dual E2200 @ 2.2 GHz - | 1248 |
| Intel Core2 Duo E4500 @ 2.2 GHz - | 1271 |
| AMD Sempron X2 180 | 1279 |
| Intel Pentium Dual E2220 @ 2.4 GHz - | 1384 |
| Intel Core2 Duo E6550 @ 2.3 GHz - | 1441 |
| Intel Celeron E3200 @ 2.4 GHz - | 1553 |
| Intel Core2 Duo E6600 @ 2.4 GHz - | 1570 |
| AMD Athlon II X2 215 - | 1583 |
| AMD Athlon II X2 240 - | 1593 |
| Pentium Dual-Core E6300 @ 2.8 GHz - | 1631 |
| AMD Athlon II X2 245 - | 1648 |
| Intel Celeron E3300 @ 2.5 GHz - | 1649 |
| Pentium Dual-Core E5200 @ 2.5 GHz - | 1663 |
| Intel Celeron E3400 @ 2.6 GHz - | 1674 |
| Pentium Dual-Core E5300 @ 2.6 GHz - | 1735 |
| Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz | 1744 |
| Pentium Dual-Core E5400 @ 2.7 GHz - | 1798 |
| Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz - | 1830 |
| Pentium Dual-Core E5500 @ 2.8 GHz - | 1842 |
| AMD A4-3300 APU | 1942 |
| Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz - | 1985 |
| AMD A4-5300 APU | 2002 |
| Pentium Dual-Core E5700 @ 3.0 GHz - | 2007 |
| AMD A4-3400 APU | 2013 |
| Pentium Dual-Core E6600 @ 3.06GHz - | 2067 |
| Intel Core2 Duo E8400 @ 3.0 GHz - | 2193 |
| Intel Pentium G620 @ 2.6 GHz | 2255 |
| Intel Celeron G530 @ 2.4 GHz | 2270 |
| Intel Celeron G550 @ 2.60GHz | 2353 |
| Intel Pentium G630 @ 2.7 GHz | 2418 |
| AMD Athlon II X3 440 | 2564 |
| Intel Pentium G640 @ 2.80GHz | 2577 |
| Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz > G640 > G550 | 2632 |
| Intel Pentium G850 @ 2.90GHz | 2657 |
| Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz > G850 > G640 | 2727 |
| AMD Athlon II X3 450 | 2800 |
| Intel Pentium G860 @ 3.00GHz | 2857 |
| Intel Pentium G2020 @ 2.90GHz > G860 > G2010 | 2884 |
| AMD A6-3500 APU | 2966 |
| AMD Phenom II X4 830 | 3490 |
| AMD Phenom II X4 945 | 3630 |
| AMD Athlon II X4 645 | 3672 |
| AMD Phenom II X4 940 | 3681 |
| Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz | 3865 |
| Intel Core i3-2130 @ 3.4 GHz | 4000 |
| Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz | 4002 |
| Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz | 4276 |
| AMD Athlon II X4 631 Quad-Core | 4463 |
| AMD A6-3650 APU | 4881 |
| Intel Core i7 920 @ 2.67GHz | 5520 |
| Intel Core i5-2320 @ 3.0 GHz | 6032 |
| Intel Core i5-2500 @ 3.3 GHz | 6602 |
| Intel Core i5-3450 @ 3.1 GHz | 7179 |
CPU Laptop
| - laptop - Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz | 262 |
| - laptop - Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz | 260 |
| - laptop - Intel Atom N270 @ 1.60GHz | 303 |
| - laptop - Intel Atom N470 @ 1.83GHz | 351 |
| - laptop - Intel T1300 @ 1.66GHz | 417 |
| - laptop - Intel T1350 @ 1.86GHz | 443 |
| - laptop - Intel Pentium M 1.86GHz | 476 |
| - laptop - Intel Pentium M 2.00GHz | 504 |
| - laptop - Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz | 595 |
| - laptop - Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz | 692 |
| - laptop - Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz | 751 |
| - laptop - Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz | 786 |
| - laptop - Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz | 741 |
| - laptop - Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz | 785 |
| - laptop - Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz | 811 |
| - laptop - Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz | 779 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz | 837 |
| - laptop - Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz | 801 |
| - laptop - Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz | 877 |
| - laptop - Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz | 918 |
| - laptop - Intel Core2 Duo U9400 @ 1.40GHz | 954 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz | 926 |
| - laptop - Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz | 984 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz | 985 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz | 1.092 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 1.150 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz | 1.143 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz | 1.260 |
| - laptop - Intel Core2 Duo L9400 @ 1.86GHz | 1.280 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz | 1.345 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz | 1.347 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz | 1.393 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz | 1.480 |
| - laptop - Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz | 1.522 |
| - laptop - Pentium Dual-Core T4500 @ 2.30GHz | 1.580 |
| - laptop - Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz | 1.587 |
| - laptop - Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz | 1.630 |
| - laptop - Intel Core2 Duo P9400 @ 2.40GHz | 1.651 |
| - laptop - Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz | 1.698 |
| - laptop - Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz | 1.803 |
| - laptop - Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.8GHz | 1.908 |
| - laptop - Intel Pentium B950 @ 2.10GHz | 1.893 |
| - laptop - Intel Core i3 M 350 @ 2.27GHz | 1.923 |
| - laptop - Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz | 2.079 |
| - laptop - Intel Pentium B960 @ 2.20GHz | 2.072 |
| - laptop - Intel Core i5 M 450 @ 2.40GHz | 2.177 |
| - laptop - Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz | 2.270 |
| - laptop - Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz | 2.588 |
| - laptop - Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz | 2.654 |
| - laptop - Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz | 3.081 |
| - laptop - Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz | 3.102 |
| - laptop - Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz | 3.844 |
Vậy là bạn đã hiểu rồi chứ? hjhj
Tìm kiếm : ...
Chuyên mục![[Fchiase.com]lam-sao-de-biet-cpu-manh-hay-yeu [Fchiase.com]lam-sao-de-biet-cpu-manh-hay-yeu](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVc2TodNZZTI9tytkUPBCvZDBtAYS86UViWiXbGpMd5C7jDiDSZ86RCLbLFvtOeYwGkjpeX9ZTBrZ5-dTiwTwIk9T93h1qo-Vc_6augFn9ikSXqd6Ka8SK2TiBUJN7_KzVaQo63bbYmdo/s1600/%5BFchiase.com%5Dlam-sao-de-biet-cpu-manh-hay-yeu.jpg)